II Межведомственные соревнования
Администратор - Чт, 27/09/2012 - 13:53
22 сентября 2012 года в спортивном комплексе «Дружба»
начались II межведомственные соревнования
среди государственных и муниципальных образований
и учреждений города Сургута и Сургутского района по волейболу и мини-футболу
В соревнованиях принимают участие следующие организации:1. Налоговая инспекция2. Администрация Сургутского района3. УФСИН4. Профсоюз медицинских работников5. Прокуратура6. Администрация города Сургута7. Рос. Реестр8. ОФПС МЧС9. Наркоконтроль10. Таможня11. Лесхоз12. Травмотология13. ОНД МЧС14. УМВД города Сургута15. УМВД Сургутского района16. Приставы
Промежуточная таблица соревнований по волейболу 23.09.2012
Группа А
|
и | в | п | о | ||
1 | Администрация района | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2 | Администрация города | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
3 | Лесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Травматология | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
5 | Рос.реестр | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа В | и | в | п | о | ||
1 | УМВД Сургут | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
2 | ОФПС МЧС | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
3 | Мед.работники | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 2 |
4 | Налоговая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Прокуратура | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
6 | Таможня | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Промежуточная таблица соревнований
по мини-футболу на 24.09.2012
Группа А | и | в | н | п | мяч | о | |
1 | Прокуратура | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 6 |
2 | Наркоконтроль | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-0 | 4 |
3 | ОФПС МЧС | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
4 | Администрация района | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
5 | Рос.реестр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-19 | 0 |
6 | ОМВД р-на | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |
Группа В | и | в | н | п | мяч | о | |
1 | УМВД Сургут | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
2 | УФСИН | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Мед.работники | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Налоговая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
Материал: